Prefeitura Municipal de Esmeralda - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas SALDO Despesas Liquidadas Saldo
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre %   No Bimestre Até o Bimestre %  
  (a)   (b) (b/total b) (c)=(a-b)   (d) (d/Total d) (e)=(a-d)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   15.686.473,00 17.456.124,12 3.004.974,28 9.050.194,55 100,00 8.405.929,57 2.921.937,41 7.470.573,91 100,00 9.985.550,21
Legislativa 696.650,00 696.650,00 122.228,41 305.980,03 3,38 390.669,97 122.228,41 305.980,03 4,10 390.669,97
Ação Legislativa 696.650,00 696.650,00 122.228,41 305.980,03 3,38 390.669,97 122.228,41 305.980,03 4,10 390.669,97
Judiciária 175.760,00 192.760,00 37.326,62 97.817,36 1,08 94.942,64 37.098,62 97.123,36 1,30 95.636,64
Ação Judiciária 5.500,00 7.000,00 3.861,55 5.286,65 0,06 1.713,35 3.861,55 5.286,65 0,07 1.713,35
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 170.260,00 185.760,00 33.465,07 92.530,71 1,02 93.229,29 33.237,07 91.836,71 1,23 93.923,29
Administração 2.171.735,00 2.232.045,00 359.628,13 1.119.987,33 12,38 1.112.057,67 381.219,09 1.009.408,49 13,51 1.222.636,51
Administração Geral 1.473.135,00 1.550.345,00 257.386,98 792.803,96 8,76 757.541,04 269.983,74 712.303,39 9,53 838.041,61
Administração Financeira 619.700,00 610.700,00 96.595,57 288.881,88 3,19 321.818,12 101.820,70 263.125,99 3,52 347.574,01
Controle Interno 17.900,00 19.500,00 3.263,04 9.304,20 0,10 10.195,80 1.631,52 7.672,68 0,10 11.827,32
Formação de Recursos Humanos 16.000,00 6.500,00 -1.626,00 1.745,00 0,02 4.755,00 0,00 1.745,00 0,02 4.755,00
Comunicação Social 45.000,00 45.000,00 4.008,54 27.252,29 0,30 17.747,71 7.783,13 24.561,43 0,33 20.438,57
Assistência Social 738.664,00 902.164,35 121.898,58 375.751,14 4,15 526.413,21 124.838,95 318.287,57 4,26 583.876,78
Formação de Recursos Humanos 11.000,00 21.000,00 5.502,52 5.502,52 0,06 15.497,48 5.502,52 5.502,52 0,07 15.497,48
Assistência ao Idoso 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 203.206,00 224.206,00 24.320,48 117.418,73 1,30 106.787,27 33.844,43 75.947,53 1,02 148.258,47
Assistência Comunitária 504.458,00 636.958,35 92.075,58 252.829,89 2,79 384.128,46 85.492,00 236.837,52 3,17 400.120,83
Saúde 3.510.224,00 3.783.663,52 738.677,01 2.053.902,44 22,69 1.729.761,08 667.620,15 1.633.641,52 21,87 2.150.022,00
Atenção Básica 3.418.227,00 3.677.086,46 717.964,33 2.009.437,62 22,20 1.667.648,84 646.312,78 1.592.227,54 21,31 2.084.858,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 100,00 9.180,06 7.360,00 7.360,00 0,08 1.820,06 7.360,00 7.360,00 0,10 1.820,06
Vigilância Sanitária 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00
Vigilância Epidemiológica 88.397,00 93.897,00 13.352,68 37.104,82 0,41 56.792,18 13.947,37 34.053,98 0,46 59.843,02
Educação 3.640.998,00 4.068.113,42 680.473,36 2.188.681,42 24,18 1.879.432,00 682.654,00 1.727.960,47 23,13 2.340.152,95
Alimentação e Nutrição 96.200,00 108.200,00 30.602,80 93.343,60 1,03 14.856,40 30.702,30 39.049,15 0,52 69.150,85
Ensino Fundamental 2.915.298,00 3.263.813,42 548.592,17 1.797.415,48 19,86 1.466.397,94 542.530,45 1.410.463,37 18,88 1.853.350,05
Ensino Superior 37.500,00 37.500,00 1.856,00 29.006,00 0,32 8.494,00 7.121,00 17.531,00 0,23 19.969,00
Educação Infantil 592.000,00 658.600,00 99.422,39 268.916,34 2,97 389.683,66 102.300,25 260.916,95 3,49 397.683,05
Cultura 247.800,00 161.200,00 5.081,84 8.516,18 0,09 152.683,82 4.257,94 7.692,28 0,10 153.507,72
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 44.700,00 38.200,00 5.081,84 6.901,18 0,08 31.298,82 4.257,94 6.077,28 0,08 32.122,72
Difusão Cultural 203.100,00 123.000,00 0,00 1.615,00 0,02 121.385,00 0,00 1.615,00 0,02 121.385,00
Urbanismo 870.338,00 1.391.588,00 399.699,12 674.634,35 7,45 716.953,65 135.191,89 355.903,21 4,76 1.035.684,79
Infra-Estrutura Urbana 261.873,00 698.073,00 277.065,90 319.297,59 3,53 378.775,41 33.125,30 49.731,69 0,67 648.341,31
Serviços Urbanos 599.230,00 679.430,00 122.633,22 348.836,76 3,85 330.593,24 102.066,59 299.671,52 4,01 379.758,48
Habitação Urbana 7.585,00 7.585,00 0,00 0,00 0,00 7.585,00 0,00 0,00 0,00 7.585,00
Turismo 1.650,00 6.500,00 0,00 6.500,00 0,07 0,00 0,00 6.500,00 0,09 0,00
Saneamento 180.000,00 486.000,00 26.309,56 140.603,19 1,55 345.396,81 74.425,34 134.157,55 1,80 351.842,45
Saneamento Básico Rural 56.500,00 311.500,00 7.517,56 33.443,77 0,37 278.056,23 5.131,92 26.998,13 0,36 284.501,87
Saneamento Básico Urbano 123.500,00 174.500,00 18.792,00 107.159,42 1,18 67.340,58 69.293,42 107.159,42 1,43 67.340,58
Gestão Ambiental 85.860,00 87.060,00 15.297,46 35.244,05 0,39 51.815,95 15.297,46 35.244,05 0,47 51.815,95
Infra-Estrutura Urbana 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Preservação e Conservação Ambiental 79.860,00 86.560,00 15.297,46 35.244,05 0,39 51.315,95 15.297,46 35.244,05 0,47 51.315,95
Controle Ambiental 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ciência e Tecnologia 20.000,00 20.000,00 0,00 5.766,63 0,06 14.233,37 200,00 4.293,24 0,06 15.706,76
Tecnologia da Informação 20.000,00 20.000,00 0,00 5.766,63 0,06 14.233,37 200,00 4.293,24 0,06 15.706,76
Agricultura 613.933,00 678.579,41 115.927,65 405.504,99 4,48 273.074,42 134.938,24 355.905,14 4,76 322.674,27
Promoção da Produção Vegetal 0,00 49.843,01 31.250,00 31.250,00 0,35 18.593,01 31.250,00 31.250,00 0,42 18.593,01
Promoção da Produção Agropecuária 578.773,00 595.126,40 78.248,02 360.335,83 3,98 234.790,57 97.258,61 310.735,98 4,16 284.390,42
Defesa Agropecuária 35.160,00 33.610,00 6.429,63 13.919,16 0,15 19.690,84 6.429,63 13.919,16 0,19 19.690,84
Comércio e Serviços 55.730,00 48.730,00 2.516,18 14.350,16 0,16 34.379,84 1.221,54 13.055,52 0,17 35.674,48
Turismo 22.000,00 15.000,00 128,84 632,57 0,01 14.367,43 87,56 591,29 0,01 14.408,71
Lazer 33.730,00 33.730,00 2.387,34 13.717,59 0,15 20.012,41 1.133,98 12.464,23 0,17 21.265,77
Comunicações 52.000,00 52.000,00 7.284,02 25.966,22 0,29 26.033,78 9.552,86 22.956,67 0,31 29.043,33
Comunicações Postais 15.000,00 15.000,00 0,00 8.000,00 0,09 7.000,00 2.378,88 5.100,49 0,07 9.899,51
Telecomunicações 37.000,00 37.000,00 7.284,02 17.966,22 0,20 19.033,78 7.173,98 17.856,18 0,24 19.143,82
Energia 128.500,00 171.500,00 27.334,23 72.211,25 0,80 99.288,75 17.585,65 62.462,67 0,84 109.037,33
Energia Elétrica 128.500,00 171.500,00 27.334,23 72.211,25 0,80 99.288,75 17.585,65 62.462,67 0,84 109.037,33
Transporte 1.478.800,00 1.747.121,02 230.477,67 1.265.358,07 13,98 481.762,95 411.153,42 1.141.159,19 15,28 605.961,83
Transporte Rodoviário 1.478.800,00 1.747.121,02 230.477,67 1.265.358,07 13,98 481.762,95 411.153,42 1.141.159,19 15,28 605.961,83
Desporto e Lazer 179.086,00 193.086,00 56.431,29 84.888,97 0,94 108.197,03 44.070,70 70.312,18 0,94 122.773,82
Desporto Comunitário 166.086,00 185.086,00 56.211,29 84.668,97 0,94 100.417,03 43.850,70 70.092,18 0,94 114.993,82
Lazer 13.000,00 8.000,00 220,00 220,00 0,00 7.780,00 220,00 220,00 0,00 7.780,00
Encargos Especiais 506.150,00 386.640,80 58.383,15 175.030,77 1,93 211.610,03 58.383,15 175.030,77 2,34 211.610,03
Transferências 506.150,00 386.640,80 58.383,15 175.030,77 1,93 211.610,03 58.383,15 175.030,77 2,34 211.610,03
Reserva de Contingência 334.245,00 157.222,60 0,00 0,00 0,00 157.222,60 0,00 0,00 0,00 157.222,60
Reserva de Contingência 334.245,00 157.222,60 0,00 0,00 0,00 157.222,60 0,00 0,00 0,00 157.222,60
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 15.686.473,00 17.456.124,12 3.004.974,28 9.050.194,55 100,00 8.405.929,57 2.921.937,41 7.470.573,91 100,00 9.985.550,21
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Secretaria Municipal da Fazenda, 21/Jul/2016, 13h e 34m.