Prefeitura Municipal de Esmeralda - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas SALDO Despesas Liquidadas Saldo
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre %   No Bimestre Até o Bimestre %  
  (a)   (b) (b/total b) (c)=(a-b)   (d) (d/Total d) (e)=(a-d)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)   15.571.496,60 17.503.225,20 3.514.633,79 9.741.573,12 100,00 7.761.652,08 3.222.850,88 7.459.343,42 100,00 10.043.881,78
Legislativa 696.650,00 696.650,00 102.300,72 291.904,32 3,00 404.745,68 102.300,72 291.904,32 3,91 404.745,68
Ação Legislativa 696.650,00 696.650,00 102.300,72 291.904,32 3,00 404.745,68 102.300,72 291.904,32 3,91 404.745,68
Judiciária 175.760,00 175.760,00 29.972,81 83.203,22 0,85 92.556,78 29.972,81 83.203,22 1,12 92.556,78
Ação Judiciária 5.500,00 5.500,00 44,50 654,54 0,01 4.845,46 44,50 654,54 0,01 4.845,46
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 170.260,00 170.260,00 29.928,31 82.548,68 0,85 87.711,32 29.928,31 82.548,68 1,11 87.711,32
Administração 2.165.973,00 2.202.473,00 347.883,41 1.110.868,88 11,40 1.091.604,12 369.481,15 1.006.642,69 13,50 1.195.830,31
Administração Geral 1.501.373,00 1.501.373,00 247.704,55 772.828,91 7,93 728.544,09 262.704,26 695.666,70 9,33 805.706,30
Administração Financeira 583.200,00 619.700,00 90.478,46 300.389,89 3,08 319.310,11 95.531,67 284.675,35 3,82 335.024,65
Controle Interno 17.900,00 17.900,00 2.899,32 8.115,20 0,08 9.784,80 2.939,76 6.685,76 0,09 11.214,24
Formação de Recursos Humanos 18.500,00 18.500,00 1.111,00 1.882,00 0,02 16.618,00 1.577,00 1.882,00 0,03 16.618,00
Comunicação Social 45.000,00 45.000,00 5.690,08 27.652,88 0,28 17.347,12 6.728,46 17.732,88 0,24 27.267,12
Assistência Social 729.165,00 1.082.665,00 100.148,16 669.398,21 6,87 413.266,79 282.196,14 548.564,67 7,35 534.100,33
Formação de Recursos Humanos 11.000,00 11.000,00 61,95 61,95 0,00 10.938,05 61,95 61,95 0,00 10.938,05
Assistência ao Idoso 21.000,00 20.000,00 416,00 7.232,00 0,07 12.768,00 3.168,00 6.048,00 0,08 13.952,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 202.190,00 205.690,00 22.459,52 110.542,68 1,13 95.147,32 37.382,25 93.586,73 1,25 112.103,27
Assistência Comunitária 494.975,00 500.975,00 77.210,69 212.977,18 2,19 287.997,82 75.791,94 193.179,99 2,59 307.795,01
Habitação Urbana 0,00 345.000,00 0,00 338.584,40 3,48 6.415,60 165.792,00 255.688,00 3,43 89.312,00
Saúde 3.319.082,60 3.598.188,20 829.656,98 2.122.540,65 21,79 1.475.647,55 667.970,71 1.564.596,35 20,98 2.033.591,85
Atenção Básica 3.241.707,60 3.352.837,45 747.915,42 2.004.812,14 20,58 1.348.025,31 624.317,60 1.500.845,78 20,12 1.851.991,67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 103.453,66 56.378,75 57.428,75 0,59 46.024,91 19.770,00 19.770,00 0,27 83.683,66
Vigilância Sanitária 3.500,00 3.500,00 2.500,00 2.866,12 0,03 633,88 0,00 366,12 0,00 3.133,88
Vigilância Epidemiológica 73.875,00 138.397,09 22.862,81 57.433,64 0,59 80.963,45 23.883,11 43.614,45 0,58 94.782,64
Educação 3.763.348,00 3.781.598,00 604.688,32 1.960.828,79 20,13 1.820.769,21 659.503,06 1.558.918,64 20,90 2.222.679,36
Alimentação e Nutrição 88.200,00 88.200,00 789,97 44.738,28 0,46 43.461,72 16.621,64 22.100,57 0,30 66.099,43
Ensino Fundamental 3.020.548,00 3.020.548,00 464.488,91 1.584.399,41 16,26 1.436.148,59 513.065,48 1.236.600,97 16,58 1.783.947,03
Ensino Superior 62.600,00 62.600,00 879,84 23.080,84 0,24 39.519,16 3.861,84 10.045,34 0,13 52.554,66
Educação Infantil 592.000,00 610.250,00 138.529,60 308.610,26 3,17 301.639,74 125.954,10 290.171,76 3,89 320.078,24
Cultura 284.700,00 263.800,00 6.696,79 36.946,38 0,38 226.853,62 6.860,29 36.066,88 0,48 227.733,12
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 44.700,00 44.700,00 6.696,79 18.196,38 0,19 26.503,62 6.860,29 17.436,88 0,23 27.263,12
Difusão Cultural 240.000,00 219.100,00 0,00 18.750,00 0,19 200.350,00 0,00 18.630,00 0,25 200.470,00
Urbanismo 859.685,00 1.604.185,00 606.499,54 1.244.819,10 12,78 359.365,90 483.585,21 714.167,28 9,57 890.017,72
Infra-Estrutura Urbana 165.000,00 880.000,00 509.589,11 869.842,74 8,93 10.157,26 349.013,64 358.833,64 4,81 521.166,36
Serviços Urbanos 605.450,00 688.450,00 96.910,43 374.976,36 3,85 313.473,64 134.571,57 355.333,64 4,76 333.116,36
Habitação Urbana 7.585,00 7.585,00 0,00 0,00 0,00 7.585,00 0,00 0,00 0,00 7.585,00
Turismo 81.650,00 28.150,00 0,00 0,00 0,00 28.150,00 0,00 0,00 0,00 28.150,00
Saneamento 144.500,00 214.500,00 70.816,65 130.960,24 1,34 83.539,76 68.216,65 128.360,24 1,72 86.139,76
Saneamento Básico Rural 31.500,00 101.500,00 51.976,65 74.440,24 0,76 27.059,76 49.376,65 71.840,24 0,96 29.659,76
Saneamento Básico Urbano 113.000,00 113.000,00 18.840,00 56.520,00 0,58 56.480,00 18.840,00 56.520,00 0,76 56.480,00
Gestão Ambiental 81.860,00 81.860,00 13.391,83 31.501,62 0,32 50.358,38 13.652,83 31.501,62 0,42 50.358,38
Infra-Estrutura Urbana 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Preservação e Conservação Ambiental 75.860,00 75.860,00 13.391,83 31.501,62 0,32 44.358,38 13.652,83 31.501,62 0,42 44.358,38
Controle Ambiental 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00
Ciência e Tecnologia 20.000,00 20.000,00 1.613,24 4.013,44 0,04 15.986,56 2.013,24 2.813,24 0,04 17.186,76
Tecnologia da Informação 20.000,00 20.000,00 1.613,24 4.013,44 0,04 15.986,56 2.013,24 2.813,24 0,04 17.186,76
Agricultura 595.610,00 897.483,00 346.699,38 658.143,47 6,76 239.339,53 96.842,36 327.694,26 4,39 569.788,74
Promoção da Produção Vegetal 0,00 253.750,00 250.800,00 250.800,00 2,57 2.950,00 0,00 0,00 0,00 253.750,00
Promoção da Produção Agropecuária 560.450,00 608.573,00 90.435,85 392.685,31 4,03 215.887,69 91.378,83 313.036,10 4,20 295.536,90
Defesa Agropecuária 35.160,00 35.160,00 5.463,53 14.658,16 0,15 20.501,84 5.463,53 14.658,16 0,20 20.501,84
Indústria 34.173,00 34.173,00 4.637,93 16.851,54 0,17 17.321,46 4.637,93 16.851,54 0,23 17.321,46
Produção Industrial 34.173,00 34.173,00 4.637,93 16.851,54 0,17 17.321,46 4.637,93 16.851,54 0,23 17.321,46
Comércio e Serviços 55.730,00 55.730,00 2.318,33 17.531,51 0,18 38.198,49 2.615,48 17.531,51 0,24 38.198,49
Turismo 22.000,00 22.000,00 154,09 1.615,46 0,02 20.384,54 451,24 1.615,46 0,02 20.384,54
Lazer 33.730,00 33.730,00 2.164,24 15.916,05 0,16 17.813,95 2.164,24 15.916,05 0,21 17.813,95
Comunicações 52.000,00 52.000,00 6.986,19 23.952,17 0,25 28.047,83 8.992,85 20.819,36 0,28 31.180,64
Comunicações Postais 15.000,00 15.000,00 0,00 7.000,00 0,07 8.000,00 2.202,39 4.062,92 0,05 10.937,08
Telecomunicações 37.000,00 37.000,00 6.986,19 16.952,17 0,17 20.047,83 6.790,46 16.756,44 0,22 20.243,56
Energia 113.500,00 121.500,00 34.355,61 86.633,09 0,89 34.866,91 32.739,61 78.084,59 1,05 43.415,41
Energia Elétrica 113.500,00 121.500,00 34.355,61 86.633,09 0,89 34.866,91 32.739,61 78.084,59 1,05 43.415,41
Transporte 1.425.700,00 1.579.500,00 302.420,97 1.015.603,63 10,43 563.896,37 297.054,14 811.007,37 10,87 768.492,63
Transporte Rodoviário 1.425.700,00 1.579.500,00 302.420,97 1.015.603,63 10,43 563.896,37 297.054,14 811.007,37 10,87 768.492,63
Desporto e Lazer 168.010,00 183.010,00 30.876,36 63.465,75 0,65 119.544,25 21.545,13 48.996,53 0,66 134.013,47
Desporto Comunitário 151.010,00 166.010,00 26.989,36 59.470,75 0,61 106.539,25 21.437,13 48.888,53 0,66 117.121,47
Lazer 17.000,00 17.000,00 3.887,00 3.995,00 0,04 13.005,00 108,00 108,00 0,00 16.892,00
Encargos Especiais 506.050,00 506.150,00 72.670,57 172.407,11 1,77 333.742,89 72.670,57 171.619,11 2,30 334.530,89
Transferências 506.050,00 506.150,00 72.670,57 172.407,11 1,77 333.742,89 72.670,57 171.619,11 2,30 334.530,89
Reserva de Contingência 380.000,00 352.000,00 0,00 0,00 0,00 352.000,00 0,00 0,00 0,00 352.000,00
Reserva de Contingência 380.000,00 352.000,00 0,00 0,00 0,00 352.000,00 0,00 0,00 0,00 352.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III)=(I+II) 15.571.496,60 17.503.225,20 3.514.633,79 9.741.573,12 100,00 7.761.652,08 3.222.850,88 7.459.343,42 100,00 10.043.881,78
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Gabinete do Prefeito, 05/Nov/2015, 14h e 06m.